Қызмет 1
Қоршаған орта үлгілерінің түрлері | Су (С) |
Талдау түрі | Минералдануы < 1 г болатын үлгілер үшін жалпы және β-активтілікті анықтау |
Анықтау шегі | Sa - 0,02 <Бк/кг Sβ – 0,1 Бк/кг |
Ыдыс түрі, саны | Пластик бөтелке |
Минималды көлемі (кг, л) | 2 л |
Үлгіге қойылатын талаптар | Талдау үлгісін азот қышқылымен (тех. таз.) консервілеу – 1 л үлгіге 3 мл. +5°C-тан аспайтын температурада 2 тәуліктен артық сақтамау. |
ШРК (ҚР) | Sa - 0,1 <Бк/кг Sβ – 1 Бк/кг |
Талдау құны (теңге) (Қараңыз: Ескерту 1) | 11 611 |
Талдау ұзақтығы | (дайындау – талдау – өлшеу) |
Қызмет 2
Қоршаған орта үлгілерінің түрлері | Су (С) |
Талдау түрі | Минералдануы < 1 г болатын үлгілер үшін жалпы және β-активтілікті анықтау |
Анықтау шегі | Sa - 0,02 <Бк/кг Sβ – 0,1 Бк/кг |
Ыдыс түрі, саны | Пластик бөтелке |
Минималды көлемі (кг, л) | 2 л |
Үлгіге қойылатын талаптар | Талдау үлгісін азот қышқылымен (тех. таз.) консервілеу – 1 л үлгіге 3 мл. +5°C-тан аспайтын температурада 2 тәуліктен артық сақтамау. |
ШРК (ҚР) | Sa - 0,1 <Бк/кг Sβ – 1 Бк/кг |
Талдау құны (теңге) (Қараңыз: Ескерту 1) | 11 611 |
Талдау ұзақтығы | (дайындау – талдау – өлшеу) |
Қызмет 3
Қоршаған орта үлгілерінің түрлері | Су (С) |
Талдау түрі | Минералдануы < 1 г болатын үлгілер үшін жалпы және β-активтілікті анықтау |
Анықтау шегі | Sa - 0,02 <Бк/кг Sβ – 0,1 Бк/кг |
Ыдыс түрі, саны | Пластик бөтелке |
Минималды көлемі (кг, л) | 2 л |
Үлгіге қойылатын талаптар | Талдау үлгісін азот қышқылымен (тех. таз.) консервілеу – 1 л үлгіге 3 мл. +5°C-тан аспайтын температурада 2 тәуліктен артық сақтамау. |
ШРК (ҚР) | Sa - 0,1 <Бк/кг Sβ – 1 Бк/кг |
Талдау құны (теңге) (Қараңыз: Ескерту 1) | 11 611 |
Талдау ұзақтығы | (дайындау – талдау – өлшеу) |